
Nếu bạn là phụ huynh bận rộn nhưng vẫn muốn con nhận đủ vi chất để phát triển toàn diện, Sữa Bột Pha Sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+ xứng đáng có mặt trong túi xách mỗi ngày.
Dòng sản phẩm đến từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (Nutifood Sweden) này kết hợp công thức khoa học với sự tiện dụng, giúp tối ưu chiều cao, cân nặng và miễn dịch cho trẻ.
Ưu Điểm Nổi Bật GrowPLUS+ Dạng Pha Sẵn
Tiện ích | Lợi ích cụ thể |
---|---|
Pha đúng chuẩn – Không lo lãng phí | Sữa được đo lường chính xác, đảm bảo tỷ lệ đạm – béo – đường – vi chất chuẩn khuyến nghị, loại bỏ sai số khi tự pha. |
Tiết kiệm thời gian | Chỉ cần lắc nhẹ là có thể dùng ngay, phù hợp khi bé đi học, đi chơi hoặc trong những chuyến du lịch. |
Bao bì tiệt trùng Tetra Pak | Giữ trọn dưỡng chất trong 6 tháng ở nhiệt độ thường, thuận tiện bảo quản. |
Công thức FDI độc quyền | Bổ sung 26 vitamin & khoáng, kết hợp MCT, DHA, FOS/Inulin hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và phát triển não bộ. |
#Thành phần dinh dưỡng chi tiết
- Đạm whey cô đặc & đạm sữa: tỷ lệ lý tưởng giúp bé dễ tiêu hóa, hỗ trợ tăng cân khoa học.
- Chất béo MCT: chuyển hóa nhanh thành năng lượng, không gây tích mỡ.
- DHA, Cholin, Taurine: nuôi dưỡng tế bào thần kinh, tăng khả năng ghi nhớ và tập trung.
- FOS/Inulin & chất xơ hòa tan: nuôi lợi khuẩn đường ruột, hạn chế táo bón.
- Bộ ba Kẽm – Selen – Vitamin C: nâng cao miễn dịch, giảm ốm vặt.
- Canxi, Phốt‑pho, Vitamin D3, K2‑MK7: hỗ trợ khoáng hóa xương, thúc đẩy chiều cao.
#Đối tượng sử dụng
- Trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi cần “bắt kịp và vượt chuẩn” so với độ tuổi.
- Trẻ khỏe mạnh nhưng hoạt động thể chất nhiều, cần bổ sung năng lượng nhanh.
- Bé kén ăn, hệ tiêu hóa non nớt, hay bị rối loạn tiêu hóa.
- Phụ huynh tìm giải pháp sữa tiện lợi cho lịch trình dày đặc.
#Hướng dẫn sử dụng & bảo quản
- Lắc nhẹ trước khi uống để sữa hòa quyện.
- Dùng ngon nhất khi lạnh 8 – 12 °C.
- Sau khi mở nắp, bảo quản trong tủ mát và dùng hết trong vòng 24 giờ.
- Không đun sôi sản phẩm để tránh mất vi chất.
#Mẹo kết hợp GrowPLUS+ để tối ưu hiệu quả tăng trưởng
- Thêm 1 – 2 hộp GrowPLUS+ vào khẩu phần hằng ngày, xen kẽ giữa các bữa chính.
- Khuyến khích bé vận động ngoài trời ít nhất 30 phút để kích thích hormone tăng trưởng và hấp thu vitamin D tự nhiên.
- Duy trì thực đơn đa dạng: tinh bột nguyên cám, đạm nạc, rau củ nhiều màu nhằm bổ trợ khoáng chất.
- Theo dõi chỉ số chiều cao, cân nặng mỗi tháng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Top 10+ Sữa Công Thức Pha Sẵn Cho Trẻ Em
# | Thương hiệu – Tên sản phẩm | Quy cách phổ biến | Điểm nổi bật |
---|---|---|---|
1 | Vinamilk Dielac Grow Plus | Hộp giấy 110 ml & 180 ml | Công thức bổ sung Lysine, DHA; giá “mềm”. |
2 | Vinamilk Optimum Gold Ready‑to‑Drink | Hộp giấy 180 ml | Sữa non, HMO 2’‑FL, hỗ trợ miễn dịch. |
3 | Friso Gold Ready‑to‑Drink | Chai 180 ml | HMO, GOS, chất xơ tự nhiên, vị nhạt. |
4 | Abbott PediaSure Ready‑to‑Drink (Mỹ) | Chai nhựa 237 ml | Bổ sung 28 vi chất, cho trẻ biếng ăn. |
5 | Abbott Grow School Ready (G‑Pediasure) | Hộp giấy 180 ml | Cho bé 3 – 10 tuổi, giàu Canxi & Vitamin D. |
6 | Nutifood Nuvi Grow | Hộp giấy 110 ml & 180 ml | HMO + chất xơ FOS, thiết kế nhân vật NUVI. |
7 | Nutifood Nutri Plus Pedia | Hộp giấy 180 ml | Tăng cân, 5 nhóm dưỡng chất cân đối. |
8 | Dutch Lady Cao Khoẻ (Heights & Weight) | Hộp giấy 180 ml | Canxi cao, vị vani dễ uống. |
9 | Dutch Lady 100% Sữa Tươi Pha Sẵn HMO | Hộp giấy 110 ml | Sữa tươi thêm HMO 2’‑FL, hỗ trợ đề kháng. |
10 | Ensure Gold Liquid (cho người lớn & trẻ >10 tuổi) | Lon thiếc 237 ml | Dinh dưỡng đầy đủ, phù hợp trẻ cần phục hồi. |
11 | ColosBaby IQ Pha Sẵn | Hộp giấy 180 ml | Colostrum 24 h + HMO, tăng miễn dịch. |
12 | Meiji Growing Up Milk R‑1 (Nhật) | Hộp giấy 200 ml | Bổ sung lợi khuẩn lactic R‑1, vị thanh. |
13 | Morinaga Kodomil Ready‑to‑Drink | Hộp giấy 200 ml | Sữa non 3 g/100 ml, FOS, phù hợp bé Nhật. |
14 | Glico ICREO Balance Milk | Hộp giấy 125 ml | Tái tạo hương vị sữa mẹ, giàu α‑Lactalbumin. |
15 | Hipp Combiotik Liquid | Hộp giấy 200 ml | Organic, chứa GOS & Probiotic L. fermentum. |
16 | Fami Kid Soymilk with DHA | Hộp giấy 125 ml | Sữa đậu nành pha sẵn bổ sung DHA, kẽm. |
17 | NutriCare Care 100 Gold Ready | Hộp giấy 180 ml | Công thức 100 kcal/100 ml, cho bé nhẹ cân. |
18 | Metacare Grow Plus+ | Chai 180 ml | Lysine, Kẽm, K2; hỗ trợ hấp thu Canxi. |
19 | Lactum 3+ Ready‑to‑Drink (Philippines) | Hộp giấy 180 ml | 50 % RDA của 7 vi chất quan trọng. |
20 | KUN Cao Lớn (IDP) | Hộp giấy 180 ml | Bổ sung Vitamin K2, giá bình dân, bao bì hoạt hình. |
#Gợi ý sử dụng danh sách
- Bạn có thể so sánh thành phần vi chất (đạm, béo, DHA, HMO, FOS, vitamin & khoáng) và định lượng năng lượng (kcal) để chọn sản phẩm phù hợp mục tiêu (tăng cân, tăng chiều cao, hỗ trợ tiêu hóa).
- Kiểm tra lứa tuổi khuyến nghị in trên bao bì; một số sản phẩm dành riêng cho trẻ >3 tuổi hoặc >1 tuổi.
- Thử từng hộp nhỏ trước để xem bé có hợp khẩu vị và tiêu hóa tốt không.
- Luân phiên 1–2 dòng sữa trong tuần sẽ giúp đa dạng nguồn dưỡng chất và tránh ngán vị.
Đánh Giá Từng Dòng Sữa
Sản phẩm | Lứa tuổi ghi nhãn | Năng lượng (kcal/100 ml) | Nguồn đạm chính | Chất béo nổi bật | Thành phần hỗ trợ miễn dịch/tiêu hóa | Điểm mạnh đặc trưng | Điểm cần lưu ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutifood Sweden GrowPLUS+ | 1–10 tuổi | 100 | Whey + Casein | MCT, Omega‑3 | FOS/Inulin, β‑glucan | Công thức FDI 26 vi chất; hỗ trợ tăng chiều cao & cân nặng | Vị ngọt nhẹ, nên làm lạnh uống ngon hơn |
Vinamilk Dielac Grow Plus | 1–10 tuổi | 98 | Đạm sữa | Dầu thực vật hỗn hợp | Lysine, FOS, Vitamin D | Giá bình dân; dễ tìm | Thiếu DHA; ít chất xơ hơn GrowPLUS+ |
Vinamilk Optimum Gold RTD | 1–3 tuổi | 96 | Whey 90 % | MCT | 2’‑FL HMO, Probiotic B. lactis | Bổ sung HMO, sữa non; vị thanh | Chỉ 110 ml/180 ml – trẻ lớn mau hết |
Friso Gold RTD | 2–6 tuổi | 88 | Whey thủy phân một phần | Dầu hạt cải & hướng dương | GOS, Nucleotides | Vị nhạt, giảm táo bón | Năng lượng thấp; ít DHA |
Abbott PediaSure RTD | 1–10 tuổi | 120 | Đậu nành + Sữa | Dầu cải + MCT | Prebiotic FOS, 28 vi chất | Giàu năng lượng, tăng cân nhanh | Giá cao; vị ngọt đậm |
Nutifood Nuvi Grow | 3–10 tuổi | 98 | Whey + Đậu nành | Dầu thực vật | HMO, FOS | Bao bì nhân vật hoạt hình; giá cạnh tranh | DHA thấp hơn GrowPLUS+ |
Nutri Plus Pedia | 1–6 tuổi | 100 | Đậu nành + Sữa | Dầu hướng dương | FOS/Inulin | Cân đối 5 nhóm chất; hỗ trợ ăn ngon | Chưa có HMO |
Dutch Lady Cao Khoẻ | 4+ | 92 | Sữa nguyên kem | Dầu thực vật | Không đáng kể | Canxi cao; giá thấp | Ít vi chất vi lượng; không MCT |
Dutch Lady 100 % Sữa Tươi HMO | 1+ | 64 | Sữa tươi | Tự nhiên | 2’‑FL HMO | Sữa tươi tiệt trùng có HMO hiếm | Thấp năng lượng; không chuyên tăng cân |
Ensure Gold Liquid* | 10+ | 110 | Đậu nành + Whey | Dầu hướng dương, cải | HMB, FOS | Phục hồi sau ốm; giàu đạm | Không dành bé <10 tuổi |
ColosBaby IQ RTD | 1–10 tuổi | 98 | Whey | Dầu nành | Sữa non 24 h, HMO | Tăng đề kháng; vị béo | Ít DHA/EPA |
Meiji R‑1 RTD | 3+ | 80 | Sữa tách béo | Bơ sữa | Lactic R‑1, GOS | Tập trung miễn dịch; vị nhạt Nhật | Năng lượng thấp; giá cao |
Morinaga Kodomil | 3+ | 90 | Sữa tách béo | Dầu cải | Sữa non, FOS | Vị thanh; dễ tiêu | Chưa có DHA |
Glico ICREO Balance | 1–7 tuổi | 94 | Sữa tách béo | Dầu cá | α‑Lactalbumin, DHA | Hương vị giống sữa mẹ | Giá Nhật nhập cao |
Hipp Combiotik Liquid | 1+ | 86 | Sữa hữu cơ | Dầu cải hữu cơ | Probiotic L. fermentum, GOS | Chứng nhận EU organic | Ít năng lượng; khó tìm hàng |
Fami Kid Soy DHA | 3+ | 67 | Đậu nành | Dầu đậu nành | DHA vi tảo, Kẽm | Thuần chay, giá rẻ | Thiếu Canxi cao; dị ứng đậu nành |
NutriCare Care 100 Gold | 1–10 tuổi | 110 | Đạm sữa | MCT | FOS, Taurine | Tính năng “100 kcal/100 ml” rõ ràng | Thương hiệu mới; ít điểm bán |
Metacare Grow Plus+ | 1–10 tuổi | 98 | Đậu nành + Sữa | Dầu thực vật | K2, Lysine | Bổ sung Vitamin K2 | Chưa có DHA/HMO |
Lactum 3+ RTD | 3+ | 85 | Sữa tách béo | Dầu cải | 50 % RDA 7 vi chất | Thiết kế Philippines; vị kem | Năng lượng trung bình |
KUN Cao Lớn | 3–12 tuổi | 94 | Sữa hoàn nguyên | Dầu thực vật | Vitamin K2, Lysine | Giá rẻ, bao bì hoạt hình | Thiếu chất xơ tiêu hóa |
#Nhận xét nhanh
- GrowPLUS+ vs nhóm giàu năng lượng: PediaSure (120 kcal) và Care 100 Gold (110 kcal) dẫn đầu về calo; GrowPLUS+ (100 kcal) đủ cao để tăng cân nhưng vị không quá ngọt, dễ uống dài hạn.
- GrowPLUS+ vs nhóm tăng miễn dịch: So với Optimum Gold (2’‑FL HMO) hay ColosBaby (colostrum cao), GrowPLUS+ dùng bộ 3 FOS/Inulin + β‑glucan, phù hợp trẻ hay ốm vặt nhưng cần tăng cân đồng thời.
- GrowPLUS+ vs giá bình dân: Dielac Grow Plus và KUN rẻ hơn 15–20 %, song thiếu DHA/MCT; nếu mục tiêu chỉ bổ sung Canxi thì các lựa chọn này ổn.
- GrowPLUS+ vs sản phẩm Nhật/Châu Âu: Meiji, Morinaga, Glico, Hipp chú trọng vị nhạt và tiêu hóa, ít năng lượng; GrowPLUS+ phù hợp bé cần “bứt tốc” chiều cao‑cân nặng hơn.
#Cách chọn phù hợp
Ngân sách tiết kiệm → Dielac Grow Plus, Dutch Lady Cao Khoẻ, Fami Kid Soy.
Mục tiêu tăng cân nhanh → PediaSure, Care 100 Gold, GrowPLUS+.
Tăng chiều cao, vừa phải calo → GrowPLUS+, Optimum Gold, Metacare Grow Plus+, KUN Cao Lớn.
Nhạy cảm tiêu hóa, ưa vị nhạt → Friso Gold, sản phẩm Nhật (Meiji, Morinaga, Glico).
Củng cố miễn dịch → Optimum Gold (HMO), ColosBaby (sữa non), GrowPLUS+ (β‑glucan + FOS).
#Lời kết
Sữa Bột Pha Sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+ không chỉ là hộp sữa tiện lợi bỏ túi mà còn là “trợ thủ dinh dưỡng” toàn diện, giúp con bạn cao lớn, khỏe mạnh và thông minh hơn mỗi ngày.
Hãy thử bổ sung GrowPLUS+ vào chế độ ăn của bé để cảm nhận sự khác biệt rõ rệt trong 90 ngày!