
Với thiết kế nhỏ gọn, nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ trong vận hành, FIONA là lựa chọn lý tưởng cho học sinh – sinh viên, người làm văn phòng hay nội trợ
Thông Số Kỹ Thuật Xe Osakar GOGO FIONA
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Kích thước xe | 1680 x 670 x 1100 mm |
Động cơ | 800W chống nước |
Tốc độ tối đa | 45 – 50 km/h |
Quãng đường/lần sạc đầy | 60 – 80 km |
Pin/Ắc quy | 4 bình ắc quy 12V – 20Ah (60V) |
Thời gian sạc | 8 – 10 tiếng |
Trọng tải | 180 kg |
Phanh | Trước: phanh đĩa |
Giảm xóc | Trước: thủy lực |
Màu sắc | Đỏ, trắng, đen, hồng, xanh ngọc,… |

💡Đặc Điểm Nổi Bật Của Xe Osakar GOGO FIONA
🔋 1. Động Cơ Mạnh Mẽ – Vận Hành Êm Ái
Osakar GOGO FIONA được trang bị động cơ 800W, kết hợp với 4 bình ắc quy 60V cho khả năng tăng tốc mượt mà, di chuyển linh hoạt trên các cung đường thành phố, kể cả dốc hoặc đoạn đường ngập nhẹ.
🎨 2. Thiết Kế Trẻ Trung, Tinh Tế
FIONA sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, bo tròn mềm mại, đậm chất nữ tính. Dải đèn LED định vị, đèn pha lớn và yếm trước tạo điểm nhấn độc đáo, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc chị em văn phòng.
🔐 3. An Toàn Với Phanh Đĩa – Giảm Xóc Êm
Xe có phanh đĩa trước, phanh cơ sau, đảm bảo an toàn khi di chuyển với tốc độ cao. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước và lò xo sau giúp xe bám đường, chống xóc khi đi qua ổ gà hoặc gờ giảm tốc.
⚡ 4. Tiết Kiệm Năng Lượng – Bền Bỉ
Một lần sạc đầy cho phép xe chạy từ 60–80 km, chỉ tiêu tốn chi phí điện dưới 2.000đ/lần sạc. So với xe xăng, GOGO FIONA tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển hằng ngày.
🔒 5. Trang Bị Tiện Nghi
- Màn hình LED hiển thị rõ ràng
- Cốp rộng đựng được balo nhỏ, áo mưa
- Khóa chống trộm, khóa cổ tiện dụng
- Chân chống điện tự ngắt khi gạt xuống
🎯 Xe Osakar GOGO FIONA Phù Hợp Với Ai?
- Học sinh – sinh viên: vì dễ sử dụng, không cần bằng lái, tiết kiệm chi phí.
- Chị em phụ nữ: yêu thích kiểu dáng nhẹ nhàng, dễ điều khiển.
- Người lớn tuổi: xe chạy êm, không gây ồn, dễ vận hành.
🛠️ Chính Sách Bảo Hành Xe GOGO FIONA
- Động cơ: 3 năm
- Ắc quy: 12 tháng
- Sạc, khung sườn, tay ga,…: 6 – 12 tháng tùy bộ phận
So Sánh Với Các Mẫu Xe Điện Cùng Phân Khúc
Tiêu chí | Osakar GOGO FIONA | Dibao Pansy S | YADEA Ulike | VinFast Evo200 Lite |
---|---|---|---|---|
Giá bán (tham khảo) | ~ 13 – 15 triệu VNĐ | ~ 14 – 16 triệu VNĐ | ~ 16 – 17 triệu VNĐ | ~ 22 triệu VNĐ |
Động cơ | 800W | 1000W | 1000W | 1200W |
Tốc độ tối đa | 45 – 50 km/h | 50 – 55 km/h | 50 km/h | 70 km/h |
Quãng đường/lần sạc | 60 – 80 km | 60 – 80 km | 60 – 70 km | ~ 200 km/pin lithium |
Loại pin/ắc quy | Ắc quy 60V – 20Ah (4 bình) | Ắc quy 60V – 20Ah (5 bình) | Ắc quy 60V – 20Ah | Pin lithium 3,5 kWh |
Thiết kế | Nhỏ gọn, bo tròn, nữ tính | Cổ điển, yếm lớn, nhẹ nhàng | Trẻ trung, tinh tế | Gọn thể thao, trung tính |
Phanh | Trước đĩa – sau cơ | Trước đĩa – sau cơ | Trước đĩa – sau cơ | Trước đĩa – sau cơ |
Giảm xóc | Trước thủy lực, sau lò xo | Trước/sau lò xo | Trước/sau thủy lực | Trước/sau lò xo |
Cốp xe | Rộng vừa, đựng áo mưa, ví | Rộng hơn, có kèm móc treo đồ | Rộng, tiện dụng | Nhỏ, chứa phụ kiện cơ bản |
Trọng lượng xe | ~ 70 kg | ~ 80 kg | ~ 72 kg | ~ 94 kg |
Tải trọng tối đa | 180 kg | 180 kg | 160 kg | 175 kg |
🏁 Nhận Xét Tổng Quan:
Mẫu xe | Ưu điểm chính | Phù hợp với |
---|---|---|
Osakar GOGO FIONA | Giá mềm, thiết kế nữ tính, dễ lái, vận hành ổn định | Học sinh – sinh viên, nữ giới |
Dibao Pansy S | Động cơ khỏe hơn, thiết kế thanh lịch, cốp rộng | Người cần chạy xa hơn, thường xuyên chở đồ |
YADEA Ulike | Thương hiệu mạnh, thiết kế sang, trải nghiệm mượt | Nhân viên văn phòng, người yêu xe đẹp |
VinFast Evo200 Lite | Quãng đường vượt trội (pin lithium), tốc độ cao, thương hiệu Việt uy tín | Người đi làm, chạy đường dài mỗi ngày |
✅ Kết Luận: Nên Mua Xe Nào?
- Nếu bạn ưu tiên chi phí hợp lý, mẫu mã đẹp và chỉ cần dùng cho nhu cầu đi lại gần (trường học, siêu thị, chợ…), thì Osakar GOGO FIONA là lựa chọn hoàn hảo.
- Nếu bạn cần một mẫu mạnh mẽ hơn – quãng đường dài hơn – pin lithium hiện đại, thì VinFast Evo200 Lite là lựa chọn cao cấp hơn (nhưng cũng đắt hơn).